Erklärungen
Die Erklärungen zu den Zahlen (Nr. 1-46) finden Sie in der unteren Tabelle.
Schema einer "idealen Burg"
Dieses Bild einer "idealen" Burg zeigt die wesentlichen Bauwerke und Bestandteile der mittelalterlichen Adelsburg.
| 1 | Aborterker | 13 | Dürnitz | 25 | Pfefferbüchsen | 37 | Vorwall |
| 2 | Abschnittsgraben | 14 | Fallgatter | 26 | Ringmauer | 38 | Wachtturm |
| 3 | Aufstiegstein | 15 | Mannpforte | 27 | Rittersaal | 39 | Wehrgang |
| 4 | Ausfallpforte | 16 | Geheimer Gang | 28 | Schartenläden | 40 | Wehrplatte |
| 5 | Backhaus | 17 | Gusserker | 29 | Speicher | 41 | Zehntstadel |
| 6 | Barbakane | 18 | Halsgraben | 30 | Stadel | 42 | Zisterne |
| 7 | Bastei | 19 | Kapelle | 31 | Stall | 43 | Zugang Bergfried |
| 8 | Bergfried | 20 | Kemenate | 32 | Steilabfall | 44 | Zugbrücke |
| 9 | Brunnen | 21 | Küche | 33 | Sturmpfähle | 45 | Zwinger |
| 10 | Burggarten | 22 | Leiter | 34 | Torbau | 46 | Zwingermauer |
| 11 | Burgtor | 23 | Palas | 35 | Torturm | ||
| 12 | Burgweg | 24 | Palisade | 36 | Vogtei | ||
