| Regierungsjahre | Herrscher | 
| Die Karolinger |  | 
| 768-814 | Karl der Große (seit 800 Kaiser) | 
| 814-840 | Ludwig der Fromme (seit 814 Kaiser) | 
| 843-876 | Ludwig der Deutsche | 
| 876-882 | Ludwig III., der Jüngere | 
| 876-887 | Karl III., der Dicke (seit 881 Kaiser) | 
| 887-899 | Arnulf von Kärnten (seit 896 Kaiser) | 
| 900-911 | Ludwig das Kind | 
| Konradiner |  | 
| 911-918 | Konrad I. (erster deutscher König) | 
| Ottonen (Sächsisches Haus) |  | 
| 919-936 | Heinrich I. | 
| 936-973 | Otto I., der Große (seit 962 Kaiser) | 
| 973-983 | Otto II. (seit 961 König, seit 967 Kaiser) | 
| 983-1002 | Otto III. (seit 996 Kaiser) | 
| 1002-1024 | Heinrich II. (seit 1014 Kaiser) | 
| Salier (Fränkisches Haus) |  | 
| 1024-1039 | Konrad II. (seit 1027 Kaiser) | 
| 1039-1056 | Heinrich III. (seit 1046 Kaiser) | 
| 1056-1106 | Heinrich IV. (seit 1084 Kaiser) | 
| 1106-1125 | Heinrich V. (seit 1111 römischer Kaiser) | 
| Staufer (Hohenstaufen) |  | 
| 1125-1137 | Lothar III. (seit 1133 Kaiser) (Supplinburger) | 
| 1138-1152 | Konrad III. | 
| 1152-1190 | Friedrich I., Barbarossa (seit 1155 Kaiser) | 
| 1190-1197 | Heinrich VI. (seit 1191 Kaiser) | 
| 1198-1218 | Otto IV. von Braunschweig (seit 1209 Kaiser)(Welfe) | 
| 1198-1208 | Philipp von Schwaben | 
| 1212-1250 | Friedrich II. (seit 1220 Kaiser) | 
| 1250-1254 | Konrad IV. | 
| Interregnum (Zwischenherrschaft) |  | 
| 1247-1256 | Wilhelm von Holland | 
| 1257-1274 | Alfons X. von Kastilien | 
| 1257-1272 | Richard von Cornwall | 
| Habsburg, Nassau, Luxemburg und andere Familien |  | 
| 1273-1291 | Rudolf I. von Habsburg | 
| 1292-1298 | Adolf von Nassau | 
| 1298-1308 | Albrecht I. von Habsburg | 
| 1308-1313 | Heinrich VII. von Luxemburg (seit 1312 Kaiser) | 
| 1314-1347 | Ludwig IV., der Bayer (Wittelsbach) (seit 1328Kaiser) | 
| 1314-1330 | Friedrich der Schöne, von Österreich | 
| 1346-1378 | Karl IV. von Luxemburg (seit 1355 Kaiser) | 
| 1378-1400 | Wenzel von Luxemburg | 
| 1400-1410 | Ruprecht von der Pfalz (Wittelsbach) | 
| 1410-1411 | Jobst von Mähren | 
| 1410-1437 | Sigismund von Luxemburg (seit 1433 Kaiser) | 
| Habsburger und Wittelsbacher |  | 
| 1438-1439 | Albrecht II. | 
| 1440-1493 | Friedrich III. (seit 1452 Kaiser) | 
| 1493-1519 | Maximilian I. (seit 1508 Kaiser) | 
| 1519-1556 | Karl V. (seit 1530 Kaiser) | 
| 1556-1564 | Ferdinand I. (seit 1558 Kaiser) | 
| 1564-1576 | Maximilian II. (Kaiser) | 
| 1576-1612 | Rudolf II. (Kaiser) | 
| 1612-1619 | Matthias (Kaiser) | 
| 1619-1637 | Ferdinand II. (Kaiser) | 
| 1637-1657 | Ferdinand III. (Kaiser) | 
| 1658-1705 | Leopold I. (Kaiser) | 
| 1705-1711 | Joseph I. (Kaiser) | 
| 1711-1740 | Karl VI. (Kaiser) | 
| 1742-1745 | Karl VII. Albrecht (Kaiser) (Wittelsbacher) | 
| Habsburg-Lothringer |  | 
| 1745-1765 | Franz I. Stephan (Kaiser) | 
| 1765-1790 | Joseph II. (Kaiser) | 
| 1790-1792 | Leopold II. (Kaiser) | 
| 1792-1806 | Franz II. (seit 1804, Kaiser Franz I. von Österreich) |