| Amtsjahre | Amtsinhaber |
| Staatsoberhäupter der Deutschen Demokratische Republik (DDR) | |
| 1949-1960 | Wilhelm Pieck |
| 1960-1973 | Walter Ulbricht |
| 1973-1976 | Willi Stoph |
| 1976-1989 | Erich Honecker |
| 1989 | Egon Krenz |
| 1989-1990 | Manfred Gerlach |
| 1990 | Sabine Bergmann-Pohl |
| Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland | |
| 1949-1959 | Theodor Heuss |
| 1959-1969 | Heinrich Lübke |
| 1969-1974 | Gustav Heinemann |
| 1974-1979 | Walter Scheel |
| 1979-1984 | Karl Carstens |
| 1984-1994 | Richard von Weizsäcker |
| 1994-1999 | Roman Herzog |
| 1999-2004 | Johannes Rau |
| 2004-2010 | Horst Köhler |
| 2010-2012 | Christian Wulff |
| 2012-2017 | Joachim Gauck |
| seit 2017 | Frank-Walter Steinmeier |
| Bundeskanzler | |
| 1949-1963 | Konrad Adenauer |
| 1963-1966 | Ludwig Erhard |
| 1966-1969 | Kurt Georg Kiesinger |
| 1969-1974 | Willy Brandt |
| 1974-1982 | Helmut Schmidt |
| 1982-1998 | Helmut Kohl |
| 1998-2005 | Gerhard Schröder |
| Seit November 2005 | Angela Merkel |