| Regierungsjahre | Herrscher |
| Iulisch-Claudische Dynastie (27v-68n) | |
| 27 v. - 14 n. Chr. | Augustus |
| 14-37 | Tiberius |
| 37-41 | Caius Caligula |
| 41-54 | Claudius |
| 54-68 | Nero |
| Vierkaiserjahr | |
| 68-69 | Galba |
| 69 | Otho |
| 69 | Vitellius |
| Flavische Dynastie (69-98) | |
| 69-79 | Vespasian |
| 79-81 | Titus |
| 81-96 | Domitian |
| 96-98 | Nerva |
| Adoptivkaiser (bis Marc Aurel) (98-193) | |
| 98-117 | Trajan |
| 117-138 | Hadrian |
| 138-161 | Antoninus Pius |
| 161-180 | Marc Aurel |
| 161-169 | Lucius Verus, Mitregent |
| 178-193 | Commodus, bis 180 Mitregent |
| 193 | Pertinax |
| 193 | Didius Iulianus |
| Severische Dynastie (außer Macrinus) (193-235) | |
| 193-211 | Septimius Severus |
| 198-217 | Caracalla, bis 211 Mitregent |
| 209-212 | Geta, Mitregent |
| 217-218 | Macrinus |
| 218-222 | Elagabal |
| 222-235 | Alexander Severus |
| Soldatenkaiser (235-284) | |
| 235-238 | Maximinus Thrax |
| 238 | Gordian I. |
| 238 | Gordian II. |
| 238 | Pupienus und Balbinus |
| 238-244 | Gordian III. |
| 244-249 | Phillipus Arabs |
| 249-251 | Decius |
| 251-253 | Trebonianus Gallus |
| 253 | Aemilius Aemilianus |
| 253-260 | Valerian |
| 260-269 | Postumus, Gall. Sonderreich |
| 268-271 | Victorinus |
| 271-274 | Tetricus |
| 253-268 | Gallienus, bis 260 Mitregent |
| 268-270 | Claudius II. |
| 270 | Quintillus |
| 270-275 | Aurelian |
| 275-276 | Tacitus |
| 276 | Forianus |
| 276-282 | Probus |
| 282-283 | Carus |
| 283-284 | Numerian |
| 283-285 | Carinus |
| Tetrarchie (284-312) | |
| 284-305 | Diokletian |
| 286-293 | Carausius, Usurpator |
| 293-296 | Allectus, Usurpator |
| 305-306 | Constantius I. |
| 305-311 | Galerius |
| 306 | Severus |
| 307-310 | Maximian |
| 308-313 | Maximinus |
| 308-324 | Licinius |
| Konstantinische Dynastie (306-364) | |
| 306-337 | Konstantin I. |
| 337-340 | Konstantin II. |
| 337-350 | Constans |
| 337-361 | Constantius II. |
| 350 | Vetranio, Usurpator |
| 350 | Nepotianus, Usurpator |
| 350-353 | Magnentius, Usurpator |
| 362-363 | Iulian |
| 363-364 | Iovian |
| Valentinianische Dynastie (364-392) | |
| 364-375 | Valentinian I., Westen |
| 364-378 | Valens, Osten |
| 365-366 | Procopius, Usurpator |
| 367-383 | Gratian, Westen |
| 375-392 | Valentinian II, Westen |
| Theodosianische Dynastie (379-455) | |
| 379-395 | Theodosius I. |
| 383-387 | Magnus Maximus, Usurpator |
| 392-394 | Eugenius, Usurpator |
| 383-408 | Arcadius, Osten |
| 393-423 | Honorius, Westen |
| 408-450 | Theodosius II., Osten |
| 423-425 | Johannes, Usurpator |
| 425-455 | Valentinian III. |
| Die letzten Kaiser im Westen (455-476) | |
| 455 | Petronius Maximus |
| 455-456 | Avitus |
| 457-461 | Majoran |
| 461-465 | Severus III. |
| 467-472 | Anthemius |
| 472 | Olybrius |
| 473-474 | Glycerius |
| 474-475 | Julius Nepos |
| 475-476 | Romulus Augustulus |