Die Erzbischöfe und Bischöfe von Mainz
Die nebenstehende Darstellung (Bamberg, Staatsbibliothek, Cod. lit. 1, fol.126v, um 1000) zeigt Bonifatius bei einer Taufhandlung, die untere seinen Märtyrertod.
(Quelle: Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Große und Papst Leo III. in Paderborn, Katalog der Ausstellung Paderborn 1999, hg. von Christoph Stiegemann und Matthias Wemhoff, Bd. 2 S. 425).
| Regierungszeit | Erzbischof |
| 342/343/346 | Mar(t)inus [Biographie] |
| 4. Jh. | Sophronius |
| + 436 (?) + 451 | Aureus [Biographie] |
| Anf. 5.Jh. | Theomast [Biographie] |
| 566/67 | Sidonius (erw.) |
| 589 erw. | Leudegasius |
| 612 erw. | Bothadus |
| 7. Jh. | Petilnus (= Bothadus ?) |
| 7. Jh. | Ruthard |
| 7. Jh. | Landwaldus |
| 7. Jh. | Laboaldus/Ledoaldus |
| ca. 700 | Rigibertus |
| 724-742/43 | Gerold [Biographie] |
| 745 (abgesetzt) | Gewilib [Biographie] |
| 746 - 5.6.754/755 | Bonifatius (Anm. 1) [Biographie] |
| 754 - 786 | Lullus von Hersfeld [Biographie] |
| 786 - 813 | Richulf |
| 813 - 826 | Haistulf |
| 826 - 847 April 21 | Otgar |
| 847 - 856 | Hrabanus Maurus [Biographie] |
| 856 - 863 | Karl von Aquitanien [Biographie] |
| 863 - 889 | Liutbert [Biographie] |
| 889 - 891 | Sundarold (Anm. 2) |
| 890 - 891 | Richold (Anm. 3) |
| 891 - 913 | Hatto I. [Biographie] |
| 913 - 927 | Heriger [Biographie] |
| 927 - 937 | Hildebert [Biographie] |
| 937 - 954 | Friedrich [Biographie] |
| 954 - 968 | Wilhelm von Sachsen [Biographie] |
| 968 - 970 | Hatto II. [Biographie] |
| 970 - 975 | Rupert (Ruprecht) |
| 975 - 1011 | Willigis [Biographie] |
| 1011 - 1021 | Erkenbald (Erchimbald) [Biographie] |
| 1021 - 1031 | Aribo [Biographie] |
| 1031 - 1051 | Bardo [Biographie] |
| 1051 - 1059 | Liutpold I. [Biographie] |
| 1060 - 1084 | Siegfried I. von Eppstein [Biographie] |
| 1084 - 1088 | Wernher (Wezilo) [Biographie] |
| 1089 - 1109 | Ruthard [Biographie] |
| 1109/1111 - 1137 | Adalbert I. von Saarbrücken [Biographie] |
| 1138 - 1141 | Adalbert II. von Saarbrücken [Biographie] |
| 1141 - 1142 | Marcholf (Markolf) [Biographie] |
| 1142 - 1153 | Heinrich I. von Virneburg [Biographie] |
| 1153 - 1160 | Arnold von Selenhofen [Biographie] |
| 1160 - 1165 | Konrad I. von Wittelsbach [Biographie] |
| 1165 - 1183 | Christian I. von Buch [Biographie] |
| 1183 - 1200 | Konrad I. von Wittelsbach (2. Amtszeit) [Biographie] |
| 1200/08 - 1230 | Siegfried II. von Eppstein [Biographie] |
| 1200 - 1208 | Lupold II. von Schönfeld (Gegenb.) [Biographie] |
| 1230-1249 | Siegfried III. von Eppstein [Biographie] |
| 1249-1251 | Christian II. von Weisenau [Biographie] |
| 1251-1259 | Gerhard I. Wildgraf von Dhaun [Biographie] |
| 1259-1284 | Werner von Eppstein [Biographie] |
| 1284-1286 | Sedisvakanz, Vertreter Withigo |
| 1286-1288 | Heinrich II. von Isny [Biographie] |
| 1288-1305 | Gerhard II. von Eppstein [Biographie] |
| 1306-1320 | Peter von Aspelt [Biographie] |
| 1321-1328 | Mathias von Buchegg [Biographie] |
| 1328-1337 | Balduin von Luxemburg (Gegenb. ) [Biographie] |
| 1328/37-1346 | Heinrich III. von Virneburg [Biographie] |
| 1346-1371 | Gerlach von Nassau [Biographie] |
| 1371-1373 | Johann I. von Luxemburg-Ligny [Biographie] |
| 1373-1381 | Ludwig von Meißen [Biographie] |
| 1373/81-1390 | Adolf I. von Nassau [Biographie] |
| 1390-1396 | Konrad II. von Weinsberg [Biographie] |
| 1396-1397 | Gottfried v. Leiningen [Biographie] |
| 1396/97-1419 | Johann II. von Nassau [Biographie] |
| 1419-1434 | Konrad III. v. Daun, Rheingraf [Biographie] |
| 1434-1459 | Dietrich von Erbach [Biographie] |
| 1459-1461 | Diether von Isenburg [Biographie] |
| 1461-1475 | Adolf II. von Nassau [Biographie] |
| 1475-1482 | Diether von Isenburg [Biographie] |
| 1482-1484 | Adalbert III. von Sachsen [Biographie] |
| 1484-1504 | Berthold von Henneberg [Biographie] |
| 1504-1508 | Jakob von Liebenstein [Biographie] |
| 1508-1514 | Uriel von Gemmingen [Biographie] |
| 1514-1545 | Albrecht von Brandenburg [Biographie] |
| 1545-1555 | Sebastian von Heusenstamm [Biographie] |
| 1555-1582 | Daniel Brendel von Homburg [Biographie] |
| 1582-1601 | Wolfgang von Dalberg [Biographie] |
| 1601-1604 | Johann Adam von Bicken [Biographie] |
| 1604-1626 | Johann Schweikard von Kronberg [Biographie] |
| 1626-1629 | Georg Friedrich von Greiffenclau [Biographie] |
| 1629-1647 | Anselm Kasimir Wambolt zu Umstadt [Biographie] |
| 1647-1673 | Johann Philipp von Schönborn [Biographie] |
| 1673-1675 | Lothar Friedrich von Metternich-Burscheid [Biographie] |
| 1675-1678 | Damian Hartard von der Leyen [Biographie] |
| 1679 | Karl Heinrich von Metternich-Winneburg [Biographie] |
| 1679-1695 | Anselm Franz von Ingelheim [Biographie] |
| 1695-1729 | Lothar Franz von Schönborn [Biographie] |
| 1729-1732 | Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg [Biographie] |
| 1732-1743 | Philipp Karl von Eltz-Kempenich [Biographie] |
| 1743-1763 | Johann Friedrich Karl von Ostein [Biographie] |
| 1763-1774 | Emmerich Joseph von Breidbach-Bürresheim [Biographie] |
| 1774-1802 | Friedrich Karl Joseph von Erthal [Biographie] |
| 1802-1803 | Karl Theodor von Dalberg [Biographie] |
Diözesanbischöfe ab 1802
| Regierungsjahre | Diözesanbischof |
| 1802-1818 | Joseph Ludwig Colmar |
| 1818-1830 | Johann Jakob Humann |
| 1830-1833 | Joseph Vitus Burg |
| 1834 | Johann Jakob Humann |
| 1835-1848 | Peter Leopold Kaiser |
| 1850-1877 | Wilhelm Emmanuel von Ketteler |
| 1877-1886 | Christoph Moufang (Bistumsverweser) |
| 1886-1899 | Paul Leopold Haffner |
| 1900-1903 | Heinrich Brück |
| 1904-1921 | Georg Heinrich Kirstein |
| 1921-1935 | Ludwig Maria Hugo |
| 1935-1961 | Albert Stohr |
| 1962-1983 | Hermann Volk |
| seit 1983 | Karl Lehmann |
Mainzer Domprälaten
| Amtsjahre | Amtsträger | Beleg bei Hollmann |
| 1301-1310 | Jakob de Normannis | S.420 |
| (1322)(1342/43) | Bertholin de Canali | |
| 1343-1348 | Johann Colonna | |
| 1348-1351/57 (resig.) | Kuno von Falkenstein | S. 362 |
| 1348-1363 | Wilhelm Pinchon | S. 424 |
| 1348-1351 (resig.) | Reinhard von Sponheim | S. 451 |
| 1363-1373 | Raimund des Canilhac | |
| 1373-1391 | Andreas von Brauneck | S. 341 |
| 1391-1397 | Philipp von Alencon | S.326 |
| (1397/1400)-1403 (resig.) | Günther von Schwarzburg | |
| 1403-1406 (resig.) | Johann von Schönburg | S. 440 |
| 1406-1410 | Jofrid von Leiningen | S. 403 |
| 1410-1430 (resig.) | Wilhelm von Nassau | S. 415 |
| 1430 (?) | Albert Schenk von Limpurg | S. 405 |
| 1430-1475 (resig,.) | Heinrich von Nassau | S. 415 |
| 1475-1481 | Dietrich von Monferrato | S. 413 |
| 1481-1490 | Johann Sclafenati |
Anmerkungen:
(1) Die Reihenfolge vor Bonifatius hält sich an Ludwig Falck: Mainz im frühen und hohen Mittelalter (Mitte 5. Jahrhundert bis 1244). Düsseldorf 1972 (= Geschichte der Stadt Mainz, 2)., S. 8 und Franz Staab. In: Mainz. Die Geschichte der Stadt Mainz, Mainz 1998, S.76; ebd. S.1212-1214.
(2) Die Reihenfolge hält sich an Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, 5 Bde. Leipzig 7.Aufl. 1952f. Dagegen hat das Handbuch der Diözese Mainz, hrsg. von der bischöfl. Kanzlei, Mainz 1931, S.38-41 die Reihenfolge: Sundarold (826-847), Otgar (848-856), Rabanus Maurus (856-863, Karl von Aquitanien (863-889), Liutbert (889-891).
(3) Richold ist im Handbuch der Diözese Mainz nicht aufgeführt.
(4) Aus 1000 Jahre Mainzer Dom (975-1975). Werden und Wandel, Mainz 1975.
